Уголок, тавр, двутавр, швеллер, балки — сортамент

К фасонной прокатной стали относятся балки двутавровые, швеллеры, уголки, рельсы железнодорожные и др.

Таблица 105 — Балки двутавровые облегченные (по ГОСТ 6184 — 52)

№ профиля Размеры в мм Площадь сечения в см2 Вес 1 пог. м в кг Справочные величины для осей
высота профиля h ширина полки b толщина стенки d х-х y-y
lx

в см4

Wx

в см3

ly

в см4

Wy

в см3

16 160 55 2,8 10,0 7,86 426 53,3 13.0 4.73
18 180 60 3,0 11,6 9,t)7 614 68,2 17.1 5.68
20 200 65 3,2 13,2 10.4 855 85,6 21.9 6,73
22 220 70 3,4 15,2 11,9 1190 1 8 28,7 8,20
24 240 75 3,6 17.5 13,7 1620 135 37,7 10,1
27 270 8 » 3,9 20,1 15,8 2300 171 46.2 11,5
30 300 80 4,2 23,2 18,2 3220 215 52,3 13,1

Балки выпускаются длиной ст б до 19 ж из сталей ГОСТ 380—60 и 535—58.

Балки двутавровые широкополочные (ГОСТ 6183—52) подразделяются на балочные профили (Б), колонные легкие профили (Л) и колонные тяжелые (T).

Балки двутавровые (ГОСТ 8239 — 5G)

№ профиля Вес 1 пог. м в кг Площадь сечения в см2 Площадь сечения в см2 Справочные величины для осей
высота профиля h ширина полки b толщина стенки d х-х y-y
lx

в см4

Wx

в см3

ix

в см

ly

в см4

Wy

в см3

iy

в см

10 9,46 100 55 4,5 12,0 198 39,7 4,06 17,9 6,49 1,22
12 11.5 120 64 4 8 14,7 350 58,4 4,88 27,9 8,72 1,38
14 13,7 140 73 4,9 17,4 527 81,7 5,74 41,9 11,5 1,55
16 15,9 160 81 5,0 20.2 873 109 6,57 58,6 14,5 1,70
18 18,4 180 90 5,1 23,4 1290 143 7,42 82,6 18,4 1,88
18а 19,9 180 100 5.1 25,4 1430 159 7,51 114 22,8 2,12
20 21.0 200 100 5,2 26,8 1840 184 8,28 115 23,1 2,07
20а 22,7 200 110 5,2 28,9 2030 203 8,37 155 28,2 2,32
22 24,и 220 110 5,4 30,6 2550 232 9,13 157 28,6 2,27
22а 25,8 220 120 5,4 32.8 2790 254 9,22 206 34,3 2,50
24 27,3 240 115 5,6 34,8 3460 289 9,97 198 34,5 2,37
24а 29,4 240 125 5,6 37,5 3800 317 10,1 260 41,6 2,63
27 31 .5 270 125 6,0 40 2 5010 371 11.2 260 41,5 2,54
27а 33,9 270 135 6,0 43,2 500 407 11,3 337 50.0 2,80
30 36,5 300 135 6,5 46,5 7080 472 12,3 337 49,9 2,69
30а 39.2 300 145 6,5 49,9 7780 518 12,5 436 60,1 2,95
33 42,2 330 140 7,0 53,8 9840 597 13,5 419 59,9 2,79
36 48,6 о60 145 7,5 61,9 13380 743 14,7 516 71,1 2,89
40 56,1 400 155 8,0 71,4 18930 947 16,3 666 85,9 3,05
45 65,2 450 160 8,6 83,0 27450 1220 18,2 807 101 3,12
50 76,8 500 170 9,5 97,8 39290 1570 20,0 1040 122 3,26
55 89,8 350 180 10,3 114 55150 2000 22,0 1350 150 3,44
60 104 600 190 11.1 132 75450 2510 23,9 1720 181 3,60
65 120 650 200 12,0 153 101400 312u 25,8 2170 217 3,77
70 138 700 210 13,0 176 134600 3840 27,7 2730 260 3,94
70а 158 700 210 15,0 202 152700 4360 27,5 3240 309 4,01
706 184 700 210 17,5 234 175370 5010 27,4 3910 373 4,09
Профили №10—18а выпускаются длиною 5—19 м, все остальные номера — длиною 6—19 м
Швеллеры (ГОСТ 8240-56)
№ профиля Вес 1 пог. м в кг Площадь сечения в см2 Площадь сечения в см2

х-х

Справочные величины для осей Z0, в см
высота профиля h ширина полки b х-х х-х y-y
lx

в см4

Wx

в см3

ix

в см

ly

в см4

Wy

в см3

iy

в см

5 4,84 50 32 4,4 6,16 22,8 9,10 1,92 5,61 2,75 I

0,954

1,16
6,5 5,90 65 36 4,4 7,51 48,6 15,0 2,54 8,70 3,68 1,08 1,24
8 7,05 80 40 4,5 8,98 89,4 22,4 3,16 12,8 4,75 1,19 1,31
10 8,59 100 46 4,5 10,9 174,0 34,8 3,99 20,4 6,46 1,37 1,44
12 10,4 120 52 4,8 13,3 304 50,6 4,78 31,2 8,52 1,53 1,54
14 12,3 140 58 4,9 15,6 491 70,2 5,60 45,4 11,0 1,70 1,67
14а 13,3 140 62 4,9 17,0 545 77,8 5,66 57,5 13,3 1,84 1,87
16 14,2 160 64 5,0 18,1 747 93,4 6,42 63,3 13,8 1,87 1,80
16а 15,3 160 68 5,0 19,5 823 103 6,49 78,8 16,4 2,01 2,0
18 16,3 180 70 5,1 20,7 1090 121 7,24 86,0 17,0 2,04 1,94
18а 17,4 180 74 5,1 22,2 1190 132 7,32 105 20,0 2,18 2,13
20 18,4 200 76 5,2 23,4 1520 152 8,07 113 20,5 2,07 2,07
20а 19,8 200 80 5,2 25,2 1670 167 8,15 139 24,2 2,35 2,28
22 21,0 220 82 5,4 26,7 2110 192 8,89 151 25,1 2,37 2,21
22а 22,6 220 87 5,4 28,8 2330 212 8,99 187 30,0 2,55 2 46
24 24,0 240 90 5,6 30,6 2900 242 9,73 208 31,6 2,6 2,42
24а 25,8 240 95 5,6 32,9 3180 265 9,84 254 37,2 2,78 2,67
27 27,7 270 95 6,0 35,2 4160 308 10,9 262 37,3 2,73 2,47
30 31,8 300 100 6,5 40,5 5810 387 12,0 327 43,6 2,84 2,52
33 36,5 330 105 7,0 46,5 7980 484 13,1 410 51,8 2,97 2,59
36 41,9 360 110 7,5 53,4 10820 601 14,2 513 61,7 3,10 2,68
40 48,3 400 115 8,0 61,5 15220 761 15,7 642 73,4 3,23 2,75

Профили № 5 — 8 выпускаются длиною 5 — 12 .и, профили № 10 — 18 — длиною 5 — 19 м все остальные номера — длиною 6 — 19 м.

Швеллеры облегченные (ГОСТ 6185—52)

№ профиля Вес 1 пог. м в кг Площадь сечения в см2 Площадь сечения в см2 Справочные величины для осей Z0

в см

высота профиля h ширина полки b толщина стенки d х-х y-y
lx

в см4

Wx

в см3

ly

в см4

Wy

в см3

16 160 50 2,8 9,01 7,07 368 46,1 17,8 4,69 1,20
18 180 50 3,0 10,3 8,1 519 57,7 20,3 5.29 1.17
20 200 55 3,2 12,0 9,4 743 74,3 27,9 6.56 1,25
22 220 55 3,4 13,9 10,9 1030 93,9 33,3 7,86 1,27
24 240 60 3.6 16,2 12,7 1440 120 46,3 10,0 1,40
27 270 65 3,9 19,1 15,0 2120 157 62,2 12,3 1,45
30 300 70 4,2 22,5 17,6 3060 204 84,0 15,4 1,54

Примечание. Профили выпускаются длиной от 6 до 19 м.

Таблица 109 — Уголки равнобокие (ГОСТ 8509—57)

Уголок, тавр, двутавр, швеллер, балки - сортамент

№ профиля Размер Площадь

профиля

Вес 1 пог.м Справочные величины для осей
ширина

полки b

толщина

полки

d

x-x y0-y1 x0-x1 0,60
lx ix ly ix1 0,60
мм см2 кг см4 см см4 см4 см
2 20 3 1,13 0,89 0,40 0,59 0,17 0,81 0,60
4 1,46 1.15 0,50 0,58 0,2- 1,09 0,64
2,5 25 3 1,43 1,12 0,81 0,75 0,34 1,57 0,73
4 1,86 1.46 1,03 0,74 0,44 2,11 0,76
2,8 28 3 1,62 1,27 1,16 0,8 0,48 2,20 0,80
3,2 32 3 1,86 1,46 1,77 0,97 0,74 3,26 и,89
4 2,43 1,91 2,26 0,96 0,94 4,39 0,91
3,6 36 3 2,10 1.65 2,56 1,10 1,06 4,64 0,99
4 2,75 2,16 3,29 1,09 1,36 6,24 1.04
4 40 3 2,35 1,85 3,55 1,23 1,47 6,35 1,09
4 3,08 2,42 4,58 1.22 1,90 8,03 1,13
4,5 45 3 2,65 2,08 5,13 1,39 2,12 9,04 1,21
4 3.48 2,73 6,63 1,38 2,74 12,1 1,26
5 4,29 3,37 8,03 1,37 3,33 15,3 1,30
5 50 3 2,96 2,32 7,11 1,55 2,95 12,4 1,33
4 3,89 3,05 9,21 1,54 3.80 16,6 1,38
5 4.80 3,77 11,2 1,53 4 63 20,9 1,42
5,6 56 3,5 3,86 3,03 11,6 1,73 4,80 20,3 1,50
4 4,38 3,44 13,1 1,73 5,41 23,3 1.52
5 5,41 4,25 16,0 1,72 6,59 29,2 1,57
6,3 63 4 4.96 3,90 18,9 1,95 7,81 33,1 1.69
5 6.13 4.81 23,1 1,94 9,52 41,5 1,74
6 7,28 5,72 27,1 1,93 11,2 50.0 1,78
7 70 4,5 6,20 4,87 29,0 2,16 12,0 51,0 1,88
5 6,86 5,38 31,9 2,16 13,2 56,7 1,90
6 8,15 6,39 37,6 2,15 15,5 68,4 1,9*
7 9,42 7,39 43,0 2,14 17,8 80,1 1.99
8 10,7 8,37 48,2 2,13 20,0 91.9 2,02
7.5 75 5 7.39 5,80 39,5 2,31 16,4 69.6 2,02
6 8,78 6,89 46,6 2,30 19,3 83,9 2,06
7 11 7,96 53.3 2,29 22,1 98,3 2.10
8 11,5 9,02 59,8 2,28 24,8 113 2,15
a i 12,8 10,1 66,1 2,27 27,5 127 2,18
8 80 5,5 8,63 6,78 52,7 2,47 21,8 93,2 2,17
6 9 38 7,36 57,0 2,47 23,5 102 2,19
7 10,8 8.51 65,3 2,45 27,0 119 2,23
12,3 9,65 73,4 2,44 30,3 137 2,27
9 90 6 10,6 8,33 82,1 2,78 34,0 145 2,43
7 12,3 9,64 94,3 2,77 38,9 169 2,47
8 13,9 10,9 106 2,76 43,8 194 2,51
9 15,6 12,2 118 2,75 48,6 219 2,55
10 100 6,5 12,8 10,1 122 3,09 50.7 214 2,68
7 13.8 10,8 131 3.08 54,2 231 2,71
8 15,6 12,2 147 3,07 60,9 265 2,75
10 19,2 15,1 179 3,05 74.1 333 2,83
12 22,8 17.9 209 3,03 86,9 402 2,91
14 26,3 20,6 237 3,00 99,3 472 2,99
16 29,7 23,3 264 2,98 112 542 3,06
11 110 7 15,2 11,9 176 3,40 72,7 308 2,96
8 17,2 13.5 198 3,39 81,8 353 3,00
12,5 125 8 19,7 15,5 294 3,87 122 516 3,36
9 22,0 17.3 327 3,86 135 582 3,40
10 24,3 19,1 360 3,85 149 649 3,45
12 28,9 22,7 422 3,82 174 782 3,53
14 33,4 26.2 482 3,80 200 916 3,61
16 37,8 29.6 539 3,78 224 1051 3,68
14 140 9 24,7 19,4 466 4,34 192 818 3,78
10 27,3 21,5 512 4.33 211 911 3,82
12 32,5 25,5 602 4,31 248 1097 3,90
16 160 10 31,4 24,7 774 4.96 319 1356 4,30
11 34,4 27,0 844 4,95 348 1494 4,35
12 37,4 29,4 913 4,94 376 1633 4,39
14 43.3 34,. 11.46 4,92 431 1911 4,47
16 49.1 38,5 1175 4,89 485 2191 4.53
18 54,8 43,0 1299 4,87 37 2472 4.63
20 60.4 47,4 1419 4,85 589 2756 4,70
11 38.8 30,5 1216 5,60 500 2128 4.85
18 180 12 42,2 33,1 1317 5,59 540 2324 4,89
20 200 12 47.1 37.0 1823 6,22 749 3182 5,37
13 50,9 39,9 1961 6.21 805 3152 5.42
14 54.6 42,8 2097 6,20 861 3722 5,46
16 62,0 48,7 2363 6.17 970 4264 5,54
20 76,5 60,1 2871 6,12 1182 5355 5,70
25 94,3 74,0 3406 6.06 1438 6733 5,89
30 111,5 87,6 4020 6 00 1688 8130 6,07
22 220 14 60,4 47,4 281 1 6,83 1159 4941 5,93
16 68,6 53,8 3175 6,81 1306 5661 6,02
25 250 16 78,4 61,5 4717 7,76 1942 8236 6,75
18 87,7 68,9 5247 7,73 2158 9342 6,83
20 97.0 76,1 5765 7.71 2370 1040l 6,91
22 106.1 83,3 6270 7,69 2579 11464 7,00
119,7 94,0 7006 7,65 2887 13064 7,11
28 33,1 104,5 7717 7,61 3190 14674 7,23
30 1 42,0 111,4 8177 7,59 3389 15753 7,31

Примечание. Длина профилей:

для № 2 — 4 от 4 до 9 м
4,5-8 4   12
9 — 14 4   19
16 и более 6   19

Уголки неравнобокие (по ГОСТ 8510—57)

Швеллеры облегченные (ГОСТ 6185—52)

№ профиля Вес 1 пог. м в кг Площадь

сечения в см2

Площадь

сечения в см2

Справочные величины для осей Z0

в см

высота профиля h ширина полки b толщина стенки d х-х y-y
lx

в см4

Wx

в см3

ly

в см4

Wy

в см3

16 160 50 2,8 9,01 7,07 368 46,1 17,8 4,69 1,20
18 180 50 3,0 10,3 8,1 519 57,7 20,3 5.29 1.17
20 200 55 3,2 12,0 9,4 743 74,3 27,9 6.56 1,25
22 220 55 3,4 13,9 10,9 1030 93,9 33,3 7,86 1,27
24 240 60 3.6 16,2 12,7 1440 120 46,3 10,0 1,40
27 270 65 3,9 19,1 15,0 2120 157 62,2 12,3 1,45
30 300 70 4,2 22,5 17,6 3060 204 84,0 15,4 1,54

Примечание. Профили выпускаются длиной от 6 до 19 м.

Таблица 109 — Уголки равнобокие (ГОСТ 8509—57)

Уголок, тавр, двутавр, швеллер, балки - сортамент

профиля

Размер Площадь профиля Вес 1 пог. м Справочные величины для осей
В b d lx ly расстоян.

центра тяжести y0

расстоян. центра тяжести x0 iu мин. угол наклона оси tga
мм см2 кг см4 см4 см см см4
2,5/1,6 25 16 3 1,16 0,91 0,70 0,22 0,86 0,42 0,13 0,392
3,2/2 32 20 3 1,49 1,17 1,52 0,46 1,08 0,49 0,28 0,382
4 1,94 1,52 1,93 0,57 1,12 0,53 0,35 0,374
4/2,5 40 25 3 1,89 1,48 3,06 0,93 1,32 0,59 0,56 0,385
4 2,47 1,94 3,93 1,18 1,37 0,63 0,71 0,381
4,5/2,8 45 28 3 2,14 1,68 4,41 1,32 1,47 0,64 0,79 0,382
4 2,80 2,20 5,68 1,69 1,51 0,68 1,02 0,379
5/3,2 50 32 3 2,42 1,90 6,17 1,99 1,60 0,72 1,18 0,403
4 3,17 2,49 7,98 2,56 1,65 0,76 1,52 0.401
5,6/3,6 56 36 3,5 3,16 2,48 10,1 3,30 1,80 0,82 1,95 0,407
4 3,58 2,81 11,4 3,70 1,82 0,84 2,19 0,406
5 4,41 3,46 13,8 4,48 1.86 0,88 2,66 0,404
6,3/4,0 63 40 4 4,04 3,17 16,3 5,16 2,03 0,91 3,07 0,397
5 4.98 3,91 19,9 6,26 2,08 0,95 3,73 0,396
6 5.90 4,63 23,3 7 28 2,12 0,99 4,36 0,393
8 7,68 6,03 29,6 9,15 2,20 1,07 5,58 0,386
7,4.5 70 45 4.5 5,07 3.98 25,3 8.25 2 25 1,03 4,88 0,407
5 5,59 4,39 27,8 9,05 2,28 1,05 5,34 0,406
7,5/5 75 50 5 6,11 4,79 34,8 12,5 2,39 1,17 7,24 0,436
6 7,25 5,69 40,9 14,6 2,44 1,21 8,48 0,435
8 9,47 7,43 52,4 18,5 2,52 1,29 10,9 0,430
8 5 80 50 5 I 6,36 4,99 41,6 12,7 2,6 1,13 7,58 0,387
6 I 7,55 5.92 49,0 14,8 2.6 1.17 8,88 0,386
9/5,6 90 56 5,5 7,86 6,17 65,3 19,7 2,92 1,26 11.8 0,384
6 8,54 6,70 70,6 21,2 2,95 1,28 12,7 0,384
8 11,18 8,77 90,9 27,1 3,04 1,36 16,3 0,380
10/6,3 100 63 6 9,59 7,53 98,3 30,6 3,23 1,42 18,2 0,393
7 11,1 8,70 113 35,0 3,28 1,46 20,8 0,392
8 12,6 9,87 127 39,2 3,32 1,50 23,4 0,391
10 15,5 12,1 154 47,1 3,40 1,58 28,3 0,387
11/7 110 70 6,5 11,4 8,98 142 45,6 3,05 1,58 26,9 0,402
7 12,3 9,64 152 48,7 3,57 1.6 28,8 0,402
8 13,9 10,9 172 54,6 3,61 1,64 32,3 0,400
12,5/8 125 80 7 14,1 11 227 73,7 4,01 1,8 43,4 0,407
8 16 12,5 256 83,0 4,05 1,84 48,8 0,406
10 19,7 15,5 312 1U0 4,14 1 ,92 59,3 0,404
12 23,4 18,3 365 117 4,22 2 69,5 0,400
14/9 140 90 8 18 14,1 364 120 4,49 2,03 70,3 0,411
10 22,2 17,5 444 146 4,58 2,12 85,5 0,409
16/10 160 100 9 22,9 18 606 186 5,19 2,23 ПО 0,391
10 25,3 19,8 667 204 5,23 2,28 121 0,390
12 30 23,6 784 239 5,32 2,36 142 0,388
14 34,7 27,3 897 272 5,40 2,43 162 0,385
18/11 180 110 10 28,3 22,2 952 276 5,88 2,44 165 0.375
12 33,7 26,4 1123 324 5,97 2,52 194 0,374
20/12,5 200 125 11 34.9 27,4 1449 446 6,5 2,79 264 0,392
12 37,9 29,7 1568 482 6,54 2.83 285 0,392
14 43,9 34,4 1801 551 6,62 2,91 327 0.390
16 49,8 39,1 2026 617 6.71 2.99 367 0,388
25/16 250 160 12 48,3 37,9 3147 1032 7,97 3,53 604 0,410
16 63,6 49,9 4091 1333 8,14 3.69 781 0,408
18 71,1 55,8 4545 1475 8,23 3,77 866 0,407
20 78,5 61,7 4987 1613 8,31 3,85 949 0,405

Примечание. Профили выпускаются длиною от 4 до 9 м для № 2,5/1,6—5/3,2 вкл., от 4 до 12 м — для № 5,6/3,6—9/5,6 вкл., от 4 до 19 и — для № 10/6,3—16/10 вкл. и от 6 до 19 м — для № 18/11 и выш

Оцените статью
Архитектурная энциклопедия