Потери терморегуляторы теплого пола | Величина потерь тепла, Гккал/год | Ущерб от потерь, руб. | Ориентировочная стоимость мероприятий по ликвидации потерь, руб. | |||||||
Содержание Потери тепла в тепловых сетях |
||||||||||
Потери тепла в цехе от неизолированной поверхности распределительного паропровода диаметром 45 мм, длиной 17 м при температуре пара 110C за 3280 ч | 10 | 47 | 10—15 | |||||||
Потери тепла на полигоне от неизолированного магистрального паропровода диаметром 165 мм, длиной 3 м при температуре пара 120 C в течение года | 20 | 94 | 8—10 | |||||||
Потери тепла на полигоне от неизолированной задвижки диаметром 200 мм в течение года | 20 | 94 | 8—10 | |||||||
Потери тепла от неизолированного паропровода диаметром 100 мм, длиной 2 м, заливаемого водой и конденсатом за год | 20 | 94 | ||||||||
Потери тепла на полигоне от одного неизолированного фланцевого соединения на паропроводе диаметром 110 мм за год | 10 | 47 | 5-8 | |||||||
Потери через конструкции пропарочных камер |
||||||||||
Потери тепла от неизолированных бортов крышки пропарочной камеры площадью 4,0*8,0 м в течение 250 циклов работы по 10 ч | 10 | 47 | 40-50 | |||||||
Потери тепла через крышку с воздушной прослойкой толщиной 0,2 м, слоем досок — 0,03 м по сравнению с крышкой, утепленной минватой,— 0,2 м за 250 циклов в год по 10 ч. Площадь крышки 33 м2 | 10 | 47 | ||||||||
Потери тепла через крышку, состоящую из стального листа толщиной 0,003 м с каркасом из швеллеров и уголков без верхней обшивки листовой сталью, если размеры крышки равны 7,4*4,3 м (коэффициент оребрения листа каркасом составляет 1,68) при коэффициенте теплообмена по внешней стороне 15 ккал/м2·час-град в течение 250 циклов использования за год по 10 ч по сравнению с крышкой, утепленной шлаковатой | 80 | 376 | 250 | |||||||
Потери тепла через крышку с влажной шлаковатой (влажность 150 %, площадь крышки 27 м2) по сравнению с потерями через крышку с сухой шлаковатой за 250 циклов по 10 ч | 20 | 94 | ||||||||
Потери тепла на полигоне через стальную крышку со слоем досок толщиной 0,03 м у наружной обшивки, воздушной прослойки толщиной 0,2 м по сравнению с такой же крышкой, внутренняя поверхность нижней обшивки которой окрашена эффективной алюминиевой краской. Продолжительность работы крышки 2500 часов, площадь крышки 66 м2 | 10 | 94 | ||||||||
Потери тепла на полигоне через стальную крышку с воздушной прослойкой толщиной 0,2 мм по сравнению с крышкой, у которой на расстоянии 0,05 м от нижней обшивки помещен слой альфоли. Продолжительность работы крышки 2500 ч, площадь ее — 66 м2 | 20 | 189 | 98 | |||||||
Потери тепла за счет периодического нагрева стен пропарочной камеры из тяжелого бетона по сравнению с затратами тепла на нагрев стен, облицовочных снаружи эффективным теплоизоляционным материалом толщиной 0,1 м за 250 циклов по 10 ч нагрева (объем камеры 72 м2) | 80 | 400 | 400 | |||||||
Потери тепла на периодический нагрев стен и пола камеры 14,0*4,0*3,0 м, находящихся в открытом состоянии по 8 ч за 250 циклов по сравнению с секционированной камерой с уменьшенным до 4 ч временем открытия камер | 50 | 234 | 150 | |||||||
Потери тепла в течение года на отдельно стоящей полигонной напольной камере размером 7,4*3 м без дренажа по сравнению с ямной камерой такого же размера с эффективным водоотводом | 60 | 280 | ||||||||
Потери тепла в ямной камере размером 7*4*3 м, открываемой ежедневно на 4 ч, относительно такой же камеры, открываемой только на 2 ч (за счет внедрения скользящего графика заполнения камер) | 40 | 189 | ||||||||
Потери тепла в течение 250 циклов работы через гидрозатвор пропарочной камеры размером 7*4 м с одинарной опорной частью крышки (из стальной полосы толщиной I0 мм) при расстоянии между нижней обшивкой крышки и верхней кромкой стены более 5 см по сравнению с крышкой, имеющей дополнительный зуб, входящий в воду гидрозамка при расстоянии между нижней обшивкой крышки и стеной менее I см | 10 | 47 | 50 | |||||||
Прочие потери тепла |
||||||||||
Потери тепла на полигоне через борта термоформы 12-метровой балки при общей площади теплопередачи 24 м2, если борты представляют собой замкнутую воздушную прослойку толщиной 0,03 м между двумя стальными листами, по сравнению с бортами термоформы, изолированной шлаковатой теплопроводностью 0,08 ккал/м ч-град за 250 циклов по 12 ч | 20 | 94 | 60—70 | |||||||
Потери тепла за 250 циклов по 10 ч через брезентовые покрытия площадью 30 м2 при подаче под него пара по сравнению с паронепроницаемым и теплоизолированным покрытием | 120 | 560 | ||||||||
Потери тепла кассетной установкой за 250 циклов при увеличении периода изотермической выдержки на 2 ч | 25 | 118 | — |