Показатели |
Тип и марка |
||
С вращающимися ножами |
|||
С-338А | СМЖ-142
(СМ-759) |
Конструкции ЦНИИОМТП | |
Скорость правки, м/мин | 40 | 50 | 60, 80, 120 (регулируемая) |
Длина отрезаемых стержней, мм: наименьшая | 600 | 500 | 1200 |
Наибольшая | 8000 | 8000 | 9000 |
Диаметр отрезаемых стержней, мм | 3—10 | 3-10 | 4—14 |
Точность резки по длине, мм | ±5 | ±5 | ±3 |
Мощность электродвигателей, кВт | 10 | 4,5 + 7 | 3,8(4,8)6 + 4,8(5,7)7,5 |
Габариты, мм: длина | I6602 | 17902 | 40002 |
Ширина | 860 | 1050 | 1000 |
Высота | 890 | 750 | 1000 |
Масса, кг | 954 | 1050 | 3000 |
Продолжение таблицы
Станка |
||||
С гильотинными ножами |
||||
СМЖ-357 | И-6118 | И-6О22А | HO-35В | ИАО-35Е |
31,5; 46; 63; 90 (регулируемая) | 25, 50 | 31,5; 42; 63 | 31,5—63 | 31,5-63 |
2000 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 |
12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
4—10 | 2,5-6,3 | 6—16 | 6-16 | 6-16 |
6-8 | 6—12 | |||
+3; ‑5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
12,1 + 16,5 | 2,7 + 4,4 | 10(14,5 + 13(15)19 | 12 | 8 + 19 |
12100 | 7540 | 12170 | 12050 | 10320 |
1500 | 810 | 1565 | 1255 | 1ЗЗ0 |
1210 | 1450 | 2000 | 1485 | 1485 |
1900 | 1830 | 6450 | 4700 | 5600 |
В числителе указаны диаметры гладких стержней, в знаменателе – периодического2 Длина без приемного устройства.