Таблица 254 — Характеристика краскопультов
Показатель | Ручные | Электрокраскопульты | ||
0-57 | С-536 | С-491 | 0-17 А | |
Производительность в м2/час | 200 | 400 | 300 | до 3000 |
Давление в атм | 8 | 8 | 7 | 8 |
Вес в кг | 10 | 5 | 25 | 31 |
Число работающих удочек в шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность электродвигателя в квт | – | – | 0,35 | 0,8 |
Таблица 255 Характеристика пистолетов-краскораспылителей
0-45 | 0-31 | 0-19 | 0-18 | |
Производительность в м2/час | 110-400 | 250 | 70 | 15-50 |
Рабочее давление в атм . | 2–4 | 3 | 3 | 2 |
Вес пистолета в кг | 0.7 | 0,65 | 0,6 | 0,9 |
Таблица 256 — Характеристика компрессоров
Марка | Назначение | Рабочее давление в атм | Производительность в м2/час | Мощность электродвигатели в квт |
0-16А | Для питания пистолетов- распылителей | 4 | 30 | 2,8 |
0-22 | То же | 4 | 15 | 1.7 |
0-21 | Для производства альфрейных работ | 2-3 | 6 | 0,8 |
Таблица 257 — Характеристика красконагнетательных бачков
Марка | Назначение | Предельное давление в атм | Емкость бачка в л | Одновременная работа пистолетами- распылителями | Вес в кг |
0-20 | Подача красочного состава и сжатого воздуха к пистолету-распылителю | 3 | 20 | 2 | 25,2 |
0-25 | То же | 3 | 10 | 1 | 21,4 |
С-383 | То же | 4 | 16 | 2 | — |
Таблица 258 — Инструменты для малярных работ
Наименование инструмента | Назначение |
Кисть маховая весом от 200 до 600 г | Дли окраски больших поверхностей различными составами |
Кисть макловица | Для окраски небольших поверхностей водными составами |
Кисти ручники (круглые и плоские) | Для окраски небольших поверхностей (двери, окна, радиаторы и др.) различными красочными составами |
Кисть трафаретная (более короткий и жесткий волос, чем у ручника) | Для набивки трафарета при нанесении клеевых и масляных красочных составов |
Кисти флейцы (из барсучьего волоса или щетины) | Для разглаживания свежеокрашенной поверхности клеевыми или масляными красочными составами |
Щетка-торцовка | Для обработки свеженанесенных масляных или клеевых красочных составив и придания поверхности шероховато-матового вида |
Кисть для окраски радиаторов | Для окраски радиаторов и других малодоступных поверхностей |
Кисти филеночные (круглая и плоская) | Для вытягивания филенок, а также для окраски небольших поверхностей масляными красочными составами |
Шеперка плоская и пальчиковая | Плоские для окраски в узких местах и для флейцования. Пальчиковые – для разделки поверхностей под ценные породы дерева и камня |
Наборная торцовка | Для фигурной отделки окрашенных поверхностей |
Гребешки резиновые и стальные | Для разделки под дерево |
Резиновый узорчатый валик | Для нанесения на поверхности разнообразных узорчатых рисунков |
Стальные щетки и скребки | Для очистки металлических поверхностей от старой масляной краски и ржавчины |
Шпатель деревянный из твердых пород дерева | Для нанесения слоя шпаклевки на штукатурные, деревянные и металлические поверхности |
Шпатель стальной | Для нанесения слоя шпаклевки на деревянные и металлические поверхности и очистки их от старой красочной пленки |
Шпатель деревянный с резиновым наконечником | Для разравнивания шпаклевочного слоя, наносимого на поверхность пистолетом |
Валики | Для сглаживания кромок обоев |
Шпаклевочный аппарат С-366 | Нанесение шпаклевочных составов на поверхности. Производительность 12 м2/час |
Передвижная малярная станция ЦНИЛ-3 смонтирована на двухосном автоприцепе типа У2-АП-3.
На станции можно приготовлять меловые пасты, клеевые и масляные шпаклевочные, а также грунтовочные составы, клеевые и масляные окрасочные составы, клейстер.
Обслуживают станцию 2 рабочих. Общая производительность по выдаче готовых малярных составов до 1300 кг/час в том числе: клеевые составы –400, масляные составы –100, известковые и меловые – 800 кг/час.
Радиус действия при транспортировании малярных составов: по вертикали – 15 м, по горизонтали – 60 м.
Станция может работать в летних и зимних условиях, за ней закрепляется бригада маляров из 14 человек.