Условный проход | Наружный диаметр в мм | Обыкновенные | Усиленные | |||
в дюймах | в мм | толщина стенок в мм | вес 1 пог. м в кг | толщина стенок в мм | вес 1 пог. м в кг | |
1/4 | 8 | 13,5 | 2,25 | 0,62 | 2,75 | 0,73 |
3/8 | 10 | 17,0 | 2,25 | 0,82 | 2,75 | 0,97 |
1/2 | 15 | 21,25 | 2,75 | 1,25 | 3,25 | 1,44 |
3/4 | 20 | 26,75 | 2,75 | 1,63 | 3,5 | 2,01 |
1 | 25 | 33,5 | 3,25 | 2,42 | 4,0 | 2,91 |
1 1/4 | 32 | 42,25 | 3,25 | 3,13 | 4,0 | 3,77 |
1 1/2 | 40 | 48,0 | 3,5 | 3,84 | 4,25 | 4,58 |
2 | 50 | 60,0 | 3,5 | 4,88 | 4,5 | 6,16 |
2 1/2 | 70 | 75,5 | 3,75 | 6,64 | 4,5 | 7,88 |
3 | 80 | 88,5 | 4,0 | 8,34 | 4,75 | 9,81 |
4 | 100 | 114,0 | 4,0 | 10,85 | 5,0 | 13,44 |
5 | 125 | 140,0 | 4,5 | 15,04 | 5,5 | 18,24 |
6 | 150 | 165,0 | 4,5 | 17,81 | 5,5 | 21,63 |
Таблица 123 — Соединительные части (фитинги) для стальных труб
Номинальный размер в дюймах | Усольник прямой | Тройник прямой | Крест прямой | Муфта прямая |
вес 1 шт. в кг | ||||
1/2 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,066 |
3,4 | 0,20 | 0,21 | 0,30 | 0,11 |
1 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,19 |
1 1/4 | 0,50 | 0,62 | 0,66 | 0,24 |
1 1/2 | 0,70 | 0,85 | 0,93 | 0,45 |
2 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 0,63 |
21/2 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 1,1 |
Примечание. В настоящей таблице даны фитинги стальные, имеются фитинги и из ковкого чугуна.
Трубы чугунные водопроводные (ГОСТ 5525—61)
Условный проход
в мм |
Наружный диаметр трубы в мм | Для труб класса А | Для груб класса Б | Длина трубы без раструба в м | ||
толщина стенки в мм | вес 1 по г. м (без раструба) в кг | толщина стенки
в мм |
вес 1 пог. м (без раструба) в кг | |||
50 | 66 | 7,4 | 9,9 | 8,0 | 10,6 17,5 | 2; 2,5 |
80 | 98 | 7,9 | 16,2 | 8,6 | 3; 4; 5 | |
100 | 118 | 8,3 | 20,8 | 9,0 | 22,3 | – |
125 | 144 | 8,7 | 26,8 | 9,5 | 29,1 | 3; 4; 5; 6 |
150 | 170 | 9,2 | 33,7 | 10 | 36,4 | – |
200 | 222 | 10,1 | 48,8 | 11 | 52,9 | – |
250 | 274 | 11,0 | 65,9 | 12 | 71,6 | – |
300 | 326 | 11,9 | 85,2 | 13 | 92,7 | – |
350 | 378 | 12,8 | 106,5 | 14 | 116,1 | – |
400 | 429 | 13,8 | 130,5 | 15 | 141,4 | – |
450 | 480 | 14,7 | 157,0 | 16 | 169,1 | – |
500 | 532 | 15,6 | 183,5 | 17 | 199,4 | – |
600 | 635 | 17,4 | 244,8 | 19 | 266,6 | – |
700 | 738 | 19,3 | 316,0 | 21 | 342,9 | – |
800 | 842 | 21,1 | 394,6 | 23 | 429,0 | – |
900 | 945 | 22,9 | 480,9 | 25 | 529,9 | – |
1000 | 1048 | 24,8 | 578,0 | 27 | 627,9 | – |
1200 | 1256 | 28,4 | 793,7 | 31 | 864,5 | – |
Примечания. 1. Трубы и соединительные части с условным проходом 350 и 450 мм при новом проектировании не применять.
2. Допускается поставка по дополнительным техническим условиям облегченных труб с уменьшением толщины стенки на 10% по сравнению с классом А.
Таблица 125 — Трубы чугунные канализационные (ГОСТ 6942—54) (вес)
Внутрений диаметр в мм | Толщина стенок в мм | Строительная длина без раструба в мм | |||||||
250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
Обыкновенные (для внутренних сетей и водопроводов) | |||||||||
50 | 4 | 2,4 | 3,8 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,3 | 10,7 | 12,1 |
100 | 4.5 | – | 8,4 | 11,5 | 14,5 | 17,6 | 20,6 | 23,5 | 26,8 |
150 | 5 | — | 13,8 | 18,9 | 24 | 29.1 | 34,1 | 39,2 | 44,4 |
Усиленные (для внутренних водостоков при давлении до 2 атм) | |||||||||
100 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 29,3 |
150 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 52,0 |
С компенсационным раструбом (для канализационных стояков) | |||||||||
50 | 4 | 2,9 | 4,3 | 5,7 | 7 | 8,5 | 9,8 | 12,6 | |
100 | 4,5 | – | 9,3 | 12,4 | 15,4 | 18,5 | 21,5 | 24,6 | 27,7 |