Нагрузки и коэффициенты перегрузки должны приниматься по табл. 1.
Таблица 1. Нормативные и расчетные нагрузки и коэффициенты перегрузки
Вид нагрузки | Нормативная нагрузка в кг/м2 | Коэффициент перегрузки | Расчетная нагрузка в кг/м2 |
Нагрузка на перекрытия | |||
В чердачных помещениях (без учета специального оборудования: вентиляционных камер, водяных баков, моторов и т. п.) | 75 | 1,4 | 105 |
В квартирах, лечебных учреждениях (за исключением вестибюлей и залов, где возможно массовое скопление посетителей), детских садах, детских яслях с учетом веса обычного оборудования | 150 | 1,4 | 210 |
В общежитиях, конторах, классных комнатах, бытовых помещениях, промышленных цехах с учетом веса обычного оборудования | 200 | 1,4 | 280 |
В коридорах общежитий, контор и бытовых помещений | 300 | 1,3 | 390 |
В залах столовых, ресторанов, аудиторий с учетом веса обычного оборудования . | 300 | 1,3 | 390 |
В залах и коридорах театров, кино, клубов, школ, вокзалов, на трибуны | 400 | 1,2 | 480 |
В производственных помещениях промышленных предприятий, складах, торговых залах магазинов — по технологическим данным, но не менее | 400 | по техусловиям или фактическим данным, но не менее 1,2 | |
В книгохранилищах, архивах — по действительной нагрузке, но не менее | 500 | 1,2 | 600 |
В вестибюлях, на лестницы, террасы и балконы:
а) в зданиях и помещениях, указанных во 2 и 3 абзацах . |
300 | 1,4 | 420 |
б) во всех прочих зданиях н помещениях | 400 | 1,4 | 560 |
Разные нагрузки
Собственный вес конструкций , . |
По проекту | 1,1 | — |