Примерные нормы оснащения строительным инвентарем и инструментами, сроки их службы и нормативы затрат по износу

Перечень инвентаря и инструмента Срок службы в месяцах Количество на 100 рабочих Цена за единицу Нормативы затрат по износу на 1 рабочего за год
Арматурщики
Кусачки арматурные 30 100 1-14 0-46
Рулетка металлическая, стальная 2 м 36 20 1-91 0-13
Зубило стальное слесарное 6 40 0-16 0-13
Молоток 800 г 12 40 0-62 0-25
Ключ для гнутья арматуры 18 30 0-15 0-03
Ножницы ручные 36 10 1-44 0-05
Планки с отверстиями 18 30 0-30 0-06
Итого 1-11
Бетонщики
Гладилка стальная 24 20 0-62 0-06
Кельма стальная 30 30 0-37 0-04
Кусачки арматурные 24 10 1-14 0-06
Зубило стальное слесарное 6 10 0-16 0-03
Молоток 800 г 12 10 0-62 0-06
Метр деревянный складной 18 20 0-60 0–08
Уровень 48 10 1-70 0-04
Вибратор внутренний 36 15 25-0 1-25
Лопата совковая 6 75 0-60 0-90
Вибратор площадочный 36 10 32-6 1-09
Вибратор тисковый 36 2 29-0 0–19
Виброрейка 36 5 65-10 1-08
Лом 48 10 0-85 0-02
Итого 4-90
Монтажники
Лом с лапкой 48 40 0-86 0-09
Скарпель 36 20 0-56 0-04
Зубило стальное слесарное 12 20 0–16 0–03
Кельма комбинированная 24 40 0–37 0-07
Кувалда прямоугольная весом до 3 кг 24 20 0-88 0-09
Кувалдочка весом 1 кг. 24 20 0-66 0-07
Лопата совковая 12 20 0–60 0-12
Лопата штыковая 12 20 0-39 0-08
Уровень трубчатый водяной 36 10 1–22 0-04
Уровень 36 20 1–70 0-11
Весок 700 г * 24 30 0–60 0-09
Конопатка металлическая 12 40 0-43 0–17
Правило деревянное 3 20 0–40 0-32
Метр складной металлический 24 20 0-77 0–08
Яшик металлический для ра- 18 20 6–50 0-87
Монтажный стол 48 20 50-00 2–50
Лестница металлическая 48 20 8-50 0-43
Итого 5–04
Землекопы
Лопата штыковая 9 100 0-39 0-52
Лом 48 35 0-85 0-07
Пила поперечная 36 10 1-16 0-04
Топор 24 10 0-03 0-03
Кувалда 24 20 0-62 0-06
Клинья 12 40 0-16 0–06
Отбойный молоток 36 30 31-50 3-14
Лопата совковая 12 30 0-60 0-18
Метр металлический складной 24 10 0-77 0-04
Итого 4–14
Изолировщики
Бачок для мастики 6 50 0-70 0-70
Ведра конусные с крышкой 6 50 0-90 0-90
Колун 24 10 0-95 0-05
Черпак для битума 6 10 0-50 0–10
Лопата совковая 12 20 0–60 0-12
Лом железный 36 10 0-85 0-03
Топор: 24 10 0-63 0-03
Пила поперечная 36 10 1-16 0-04
Щетка 3 100 1-34 0-54
Нож 24 Ь0 0-58 0–15
Щетка стальная 6 50 0-53 0-53
Грохот : 62 10 2-50 0-25
Итого 3-44
Каменщики
Кельма комбинированная · 18 70 0-37 0-17
Ковш-лопата Мальцева 12 60 1-13 0-68
Совковая лопата 12 20 0-39 0-08
Молоток-кулачок для бутовой кладки 24 20 0–48 0-05
Кувалда остроносая 24 10 0–77 0-04
Кувалда прямоугольная 24 10 0-77 0-04
Молоток-кирочка 18 50 0–48 0-16
Кирочка-двусторонняя 18 20 0–48 0-06
Расшивки 12 20 0-30 0-06
Уровень? : 36 20 1-70 0-11
Весок 600 г и 400 г 24 50 0-60 0-15
Метр складной металлический 24 30 0–77 0-12
Скоба Ширкова 18 100 0–16 0-11
Ящик для раствора металлический 18 60 2-70 1-08
Шнур причальный 6 30 0-40 0-24
Правило деревянное 6 20 0–40 0-16
Итого 3-31
Кровельщики
Ножницы стуловые 36 20 3-00 0-20
Ножницы ручные 30 50 1-44 0–29
Молоток малый 24 50 0–48 0–12
Молоток средний 24 70 0-62 0–22
Молоток большой 24 50 1–об 0-27
Стамеска плоская 12 20 0–22 0–04
Зубило слесарное 12 50 0-16 0-08
Бородок 6 50 0-20 0-20
Обжимка 12 50 0-50 0–25
Топор-гвоздодер 36 10 1-08 0–04
Выбивной молоток 36 20 0–48 0-03
Клещи 36 20 0-62 0–04
Киянка 3 100 0-15 0–60
Оправка 48 50 0-50 0-06
Метр складной деревянный 12 40 0-60 0-24
Циркуль стальной 36 20 1–00 0–07
Пила-мелкозубка; 36 20 0–53 0-04
Ведро конусное с крышкой для переноски мастики 6 20 0-90 0–36
Рабочий бачок для мастики 6 10 0–70 0–14
Черпак для мастики 6 10 0-50 0–10
Стальная щетка 24 20 0-53 0–05
Угольник металлический 60 20 1-72 0–07
Верстак 48 20 7-50 0-38
Итого 3-85
Маляры
Ножницы 20 30 1-00 0-18
Шпатель стальной 18 100 0-34 0–23
Шпатель деревянный 3 100 0-15 0-60
Линейка 6 20 0-30 0–12
Циркуль 36 10 1-00 0-03
Угольник деревянный 24 10 0-30 0–03
Отвес 24 40 0-60 0–12
Брусок 12 10 0–30 0-03
Краскопульт 84 10 27-90 0-40
Пистолет 84 10 20-50 0-29
Кисть маховая 12 50 2–53 1-27
Кисть-ручник 6 100 0-95 1–80
Кисть трафаретная 6 100 0-36 0-72
Кисть флейцовая 12 100 0-95 0-95
Кисть торцовая 12 30 1-40 0-42
Кисть филеночная 12 30 0–18 0-65
Кисть-макловица 12 10 2–30 0-23
Стальные гребни 24 10 0–15 0-01 0–34
Машинка для накатки рисунка с набивным валиком 30 3 48-07
Электроклееварка . 24 10 3-00 0-15
Стремянка на 5 ступеней 24 40 2–00 0–40
Козелок металлический складной с выдвижными ножками 30 20 18-50 1-48
Металлическая тележка-столик 30 10 13-30 0-53
Яшик металлический для шпаклевки 12 30 1-00 0-30
Противень для шпаклевки 12 50 0-50 0-25
Ведро 6 50 0–70 0-70
Стеклорез 18 8 0-64 0–04
Обоерезка 48 1 14-12 0-36
Итого 12–03
Плотники
Фуганок двойной · 30 20 4-28 0-34
Рубанок одинарный · 30 100 1-56 0–63
Шерхебель 18 20 1-50 0–2о
Зензубель 24 20 1–29 0-13
Фальцхебель 30 20 1-56 0-13
Коловорот с перками · 60 10 3-53 0-07
Стамески 36 100 0-44 0-15
Долота 36 100 0-44 0-15
Клещи 42 30 0-62 0-06
Молоток 48 100 0-62 0-16
Пила лучковая 24 50 0-40 0–10
Ножовка 36 50 0-93 0-16
Поперечная пила 36 10 1-16 0-04
Разводка 84 10 0-15 0-01
топор 24 100 0-63 0-31
Отвертки 36 50 0–43 0–07
Отвес 36 50 0-60 0-10
Угольник металлический 60 30 1-72 0–10
Уровень 60 20 1-72 0-07
Электрорубанок 84 10 28-00 0-40
Метр деревянный складной 18 40 0-60 0-16
Итого 3-54
Паркетчики
Добойник 12 100 0-16 0–16
Молоток ё 48 100 0-62 0-16
Молоток «Косяк» 48 50 0-48 0-06
Столик для набивки реек на клепку 36 30 2-50 0-37
Ведро конусное для битума с крышкой 6 20 0-90 0–36
Ковш для разливки битума 6 20 0-50 0-20
Электрорубанок 84 10 28-00 0-40
Электрофуговочный станок Попова 36 10 5-00 0-17
Лучковая пила 24 40 0–40 0-03
Электропила 84 10 31-00 0-44
Цикля 12 200 0-10 0-20
Паркетострогальная машина 84 5 125-00 0-90
Паркетоциклевочная машина 84 3 160–00 0-67
Итого –- 4–12
Плиточники
Молоток 60–80 г 12 100 0-20 0–20
Кельма 24 100 0-37 0-19
Молоток 600 г 24 100 0-53 0-27
Отрезовка стальная 36 10 0-24 0-01
Штырь (шпунт) 12 200 0-16 0-32
Зубило 12 100 0-16 0-15
Отвес 18 50 0-60 0–20
Угольник металлический 60 20 1-72 0-07
Рулетка металлическая 2 м 60 20 1-91 0–08
Правило 6 100 0-40 0-80
Уровень деревянный 48 20 1-70 0-09
Ящик металлический для раствора 18 50 2–70 0-90
Ящик металлический для сыпучих материалов 18 50 2-70 0-90
Резец ручной с победитовым концом 12 50 0-64 0-32
Машинка для резки метлахских плиток 12 5 5-00 0-25
Ведро 12 100 0-70 0-70
Итого 5-45
Стекольщики
Алмаз 24 100 10-00 5–00
Молоток 48 100 0-40 0-16
Стамеска 24 100 1-70 0-11
Нож 24 100 2–70 0-29
Кусачки 48 100 2-70 0-28
Метр деревянный складной 18 100 0-64 0-40
Линейка 6 100 0–30 0-60
Молоток-пистолет Зубова 84 50 7-50 0-53
Клещи 30 100 0-62 0-25
Итого 7-62
Штукатуры (инструмент для мокрой штукатурки)
Сокол дюралевый 24 100 0–50 0-25
Ковш штукатурный · 12 100 0-55 0-55
Лопатка штукатурная 24 100 0–34 0-17
Отрезовка 36 100 0-25 0-03
Нож штукатурный , 48 20 0-58 0-03
Кисть-окамелок 6 100 0-62 1-24
Гладилка стальная 24 50 0-62 0-16
Полутерок деревянный большой 6 100 0-25 0-50
Полутерок деревянный малый 3 100 0-20 0-80
Терка деревянная 6 100 0–15 0-30
Пила-ножовка 24 10 0-93 0-05
Правило 6 50 0-40 0-40
Линейка стальная для разделки углов 36 20 0-93 0-06
Угольник деревянный 24 10 0-30 0-02
Уровень деревянный 36 10 1-70 0-06
Весок со шнуром 400 и 200 г 18 20 0-60 0-08
Метр деревянный складной 18 20 0-60 0-08
Малка для откосов 24 10 0-60 0-03
Шаблоны лузговые и усеночные 12 10 0-40 0-04
Молоток штукатурный 24 50 0-62 0-16
Ящик штукатурный металлический 24 50 2-70 0-68
Ведро 6 50 0-70 0-70
Металлическая тележка-столик 30 30 18-50 2-22
Металлический складной козелок с выдвижными ножками 30 20 13-30 1-07
Металлический ящик для сыпучих материалов 30 20 2-70 0–22
Итого 9-90
Штукатуры (инструмент для сухой штукатурки)
Лопата штукатурная 24 100 0–34 0-17
Ножовка 18 30 0-93 0-19
Нож штукатурный 24 40 0-58 0-12
Правило 6 50 0-40 0-40
Угольник металлический 60 30 1-72 0-10
Весок со шнуром 18 50 0-60 0-20
Малка для откосов 24 10 0-60 0-03
Молоток 24 50 0-62 0-16
Ящик штукатурный металлический 12 50 2-70 1-35
Столик металлический передвижной 30 30 18-50 2-22
Уровень 36 30 1–70 0–17
Ящик металлический для сыпучих сухих материалов 30 30 2-70 0-32
Стол-верстак для надрезки листов сухой штукатурки 36 2 278-70 1-85
Ведро 6 30 0-70 0–42
Удочки для разделки швов в плитах сухой штукатурки 48 5 15-00 0-19
Итого 7-89
Оцените статью
Архитектурная энциклопедия