Тротуарные бордюры в Рязани
Тротуарные бордюры в Рязани: качественно и недорого
Презентабельность внешнего вида площадки или дорожки во многом зависит от установки качественного бордюра. Купить такой элемент дорожного покрытия можно на ДомДобро.ру Рязань.
Тротуарные бордюры: разновидности
Существует множество конфигураций тротуарных бордюров. Для каждой – своя цена. Но среди них основными являются следующие:
Односторонние (используют для окантовки дорожек, одна из сторон бордюр плоская, а вторая реализует функцию упора для плитки);
Двухсторонние (применяют в ситуации примыкания к газону. В этом случае верхний торец обладает с двух сторон скошенной фаской)
В зависимости от формы выделяют полукруглые, в виде волны, наклонные, квадратные бордюры. И это – далеко не весь перечень.
Добавляют завершенности покрытию. По сравнению с не ограниченными выверенные контуры более эффектные;
Исключают вероятность подмывания дорожек;
Обеспечивают дополнительную прочность;
Являются дополнительным ограничителем для людей с плохим зрением;
Создают препятствие для заезда на пешеходную часть транспортных средств, что повышает уровень безопасности.
Источник статьи:
Бордюры в Рязани
Дорожные, тротуарные и садовые бордюры в Рязани
Роль бордюров сложно переоценить в современном мире, где полно машин и другого общественного транспорта. Они выполняют роль ограничителя, защищают пешеходов, растения и дорожные сооружения от опасности и разрушения. Купить качественные дорожные, тротуарные и садовые бордюры по приемлемым ценам можно на сайте ДомДобро.ру Рязань. Наши консультанты ответят на все интересующие вопросы, подробно расскажут о представленной продукции и помогут определиться с выбором, исходя из целей, предпочтений и финансового лимита.
Стоимость дорожных, тротуарных и садовых бордюров
Цены на бордюры разнятся в зависимости от качества материала, производителя, размера и внешних характеристик. На нашем сайте самые выгодные цены, высокие гарантийные и эксплуатационные сроки.
Предназначение дорожного, тротуарного и садового бордюра:
Дорожный бордюр разделяет проезжую часть и тротуар и осуществляет следующие цели:
Формирование границы дорожного полотна.
Предоставление возможности облицовки тротуаров плиткой и асфальтированием.
Защита растений и мелких сооружений.
Варианты изготовления дорожного, тротуарного и садового бордюра:
Бетонный сборный – шероховатая поверхность с ватерлинией, которая служит ограничителем от сточных вод.
Магистральный – бортовой камень с наклонным профилем, позволяет легко производить уборку тротуаров
Радиусный – располагается на закругленных участках дороги.
Скошенный – располагается в местах заезда транспортных средств на тротуары и в зонах парковки.
Металлические – условный ограничитель, использующийся для сада и дачных участков.
Источник статьи:
Цены на бордюрный камень и тротуарную плитку
Тротуарная плитка
Тротуарная плитка СТАНДАРТ
Форма | Внешний вид | Размер, мм | Вес,кг | Кол-во шт. в м2 | Кол-во м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Стоимость 1 м2.,руб., с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серый | красный | |||||||
Брусчатка | 200х100х40 200х100х60 200х100х80 | 1,8 2,7 3,6 | 50 50 50 | 15.12 14,4|10,8 11,52|8.64 | 1370 1900|1460 2080|1560 | 410 480 585 | 480 600 700 | |
Квадрат | 300х300х50 100х100х60 200х200х60 | 10,1 1,35 5,3 | 11,1 100 25 | 17,28 13,2 14,4 | 1490 1780 1900 | 465 505 505 | 520 600 600 | |
Клевер | 230х195х50 | 2,9 | 39,46 | 12,48 | 1400 | 465 | 520 | |
Волна | 222х110х60 | 3,3 | 40,48 | 9,88|12,35 | 1340|1670 | 505 | 600 | |
Шапка епископа | 280х200х100х60 | 4,05 | 33,3 | 12 | 1615 | 505 | 600 | |
Старый город | 178х118х60 118х118х60 88х118х60 | х | х | 1836 | 505 | 595 | ||
Новый город | 237х157 157х157 77х157 | х | х | 12,432 | 1680 | 505 | 600 | |
Катушка | 200х162х60 | 3,75 | 35,7 | 11,76 | 1590 | 505 | 600 | |
Рим | 225х150х60 187,5х150х60 150х150х60 112,5х150х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 505 | 600 | |
Сицилия | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 505 | 600 | |
Венеция | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 505 | 600 |
Тротуарная плитка ПРЕСТИЖ
Форма | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во шт. в м2 | Кол-во м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Стоимость 1 м2.,руб., с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белый | желтый | коричневый | красный | ||||||||
Брусчатка | 200х100х60 200х100х80 | 2,7 3,6 | 50 50 | 14,4|10,8 8,64|11,52 | 1900|1460 1560|2080 | 600 700 | 600 700 | 600 700 | 600 700 | ||
Квадрат | 100х100х60 200х200х60 | 1,4 5,3 | 100 25 | 13,2 14,4 | 1780 1900 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Волна | 222х110х60 | 3,3 | 40,48 | 9,88|12,35 | 1340|1670 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Шапка епископа | 280х200х100х60 | 4,1 | 33,3 | 12 | 1615 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Старый город | 178х118х60 118х118х60 88х118х60 58х118х60 | х | х | 13,6 | 1836 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Mix City | 120х120х60 200x120x60 280x120x60 160x160x60 280x160x60 320x160x60 360x200x60 | х | х | 14,04 | 1890 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Паркет | 450х150х80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Катушка | 200х162х60 | 3,75 | 35,7 | 11,76 | 1590 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Рим | 225х150х60 187,5х150х60 150х150х60 112,5х150х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Сицилия | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Венеция | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Тротуарная плитка ПРЕМИУМ
Форма | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во шт. в м2 | Кол-во м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Стоимость 1 м2.,руб., с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серый | белый | красный | желтый | коричневый | |||||||
Брусчатка | 200х100х60 200х100х80 | 2,7 3,6 | 50 50 | 14,4|10,8 8,64|11,52 | 1900|1460 1560|2080 | 735 875 | 735 875 | 735 875 | 735 875 | 735 875 | |
Квадрат | 100х100х60 200х200х60 | 1,35 | 100 25 | 13,2 14,4 | 1780 1900 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Волна | 222х110х60 | 3,3 | 40,48 | 9,88|12,35 | 1340|1670 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Старый город | 178х118х60 118х118х60 88х118х60 58х118х60 | х | х | 13,6 | 1836 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Mix City | 120х120х60 200x120x60 280x120x60 160x160x60 280x160x60 320x160x60 360x200x60 | х | х | 14,25 | 1890 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Паркет | 450х150х80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | |
Катушка | 200х162х60 | 3,75 | 35,7 | 11,76 | 1590 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Рим | 225х150х60 187,5х150х60 150х150х60 112,5х150х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Сицилия | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Венеция | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1890 | 735 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Тротуарная плитка ПРЕМИУМ-ЭКО
Форма | Внешний вид | Размер,мм | Вес,кг | Кол-во шт. в м2 | Кол-во м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Стоимость 1 м2,руб., с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
красный гранит | белый мрамор | китайский гранит | дымчатый кварц | |||||||
Брусчатка | 200х100х60 200х100х80 | 2,7 3,6 | 50 50 | 14,4|10,8 8,64|11,52 | 1950|1460 1560|2080 | 1065 1205 | 1065 1205 | 1065 1205 | 1065 1205 | |
Mix City | 120х120х60 200x120x60 280x120x60 160x160x60 280x160x60 320x160x60 360x200x60 | x | x | 14,25 | 1950 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | |
Паркет | 450x150X80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |
Рим | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,04 | 1900 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Тротуарная плитка КОЛОРМИКС
Форма | Внешний вид | Размер,мм | Вес,кг | Кол-во шт. в м2 | Кол-во м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Стоимость 1 м2,руб., с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gray | Golden | Braun | Sunrise | |||||||
Брусчатка | 200х100х60 200х100х80 | 2,7 3,6 | 50 50 | 14,4|10,8 8,64|11,52 | 1950|1460 1560|2080 | 950 1090 | 950 1090 | 950 1090 | 950 1090 | |
Mix City | 120х120х60 200x120x60 280x120x60 160x160x60 280x160x60 320x160x60 360x200x60 | x | x | 14,25 | 1950 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
Паркет | 450x150X80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
Рим | 223х148х60 185,5х148х60 148х148х60 110,5х148х60 | х | х | 14,4 | 1900 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Старый город | 120х180х60, 120х120х60, 120х90х60 | х | х | 13,6 | 1836 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Цены на бордюрные камни, лотки и дорожные плиты
Дорожная плита, бордюрный камень, водосточные лотки
Источник статьи: